Vista - immer mehr postgres.exe im Taskmanager

Hallo,

Ich nutze die Version ‘postgresql-8.4.4-1-windows.exe’ von PostgreSQL
Windows Vista 32Bit Home Premium SP2
Intel Core 2Duo CPU 2.00GHZ
mit 4GM RAM.

PostgreSQL wird bei mir genutzt um Fertigungsdaten in eine Datenbank zu schreiben.
Dabei fällt mir immer wieder auf, dass ich mich irgendwann, nach einigen Stunden Arbeit mit der Datenbank, nicht mehr über PGAdmin III auf meinen lokalen Server verbinden kann. --> Ein Blick in den Taskmanager verrt mir immer, dass es über 100 laufende PRozesse ‘postgres.exe’ gibt.
Jedes mal kommt max_connections ans Limit…

Gestern habe ich mal einen Test gemacht und möchte euch die Ergebnisse hier mitteilen:

Ich habe ein (AutoIt-)Tool geschrieben, welches mir eine Prozess-Liste mit PIDs von einem Bestimmten Prozess erstellt.
AutoIt-Code:

HotKeySet("{ESC}","ende")

Func ende()
    Exit
EndFunc

Global $pid
Global $string
Global $i = 1

While 1
    $string = ""
    $pid = ProcessList ("postgres.exe")
    For $i = 1 To $pid[0][0]
        $string = $string & $pid[$i][1] & ","
    Next
    $string = StringTrimRight($string, 1)
    FileWriteLine(@ScriptDir & "\pid.txt", @YEAR & "-" & @MON & "-" & @MDAY & " " & @HOUR & ":" & @MIN & ":" & @SEC & ": " & $string )
    Sleep(120000)
WEnd

Dieses Tool Schreibt alle 2 Minuten eine Zeile mit allen PIDs vom Prozess “postgres.exe” in eine Textdatei.

So sah das Textfile gestern während der Arbeit aus:

2010-07-06 16:07:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620
2010-07-06 16:09:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596
2010-07-06 16:11:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316
2010-07-06 16:13:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396
2010-07-06 16:15:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396
2010-07-06 16:17:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396
2010-07-06 16:19:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680
2010-07-06 16:21:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680
2010-07-06 16:23:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680
2010-07-06 16:25:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680
2010-07-06 16:27:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680
2010-07-06 16:29:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424
2010-07-06 16:31:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424
2010-07-06 16:33:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424
2010-07-06 16:35:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424
2010-07-06 16:37:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424
2010-07-06 16:39:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224
2010-07-06 16:41:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224
2010-07-06 16:43:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224
2010-07-06 16:45:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224
2010-07-06 16:47:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224
2010-07-06 16:49:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856
2010-07-06 16:51:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856
2010-07-06 16:53:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856
2010-07-06 16:55:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856
2010-07-06 16:57:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964
2010-07-06 16:59:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964
2010-07-06 17:01:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964
2010-07-06 17:03:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964
2010-07-06 17:05:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964
2010-07-06 17:07:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964
2010-07-06 17:09:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964
2010-07-06 17:11:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964
2010-07-06 17:13:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964
2010-07-06 17:15:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964
2010-07-06 17:17:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964
2010-07-06 17:19:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640
2010-07-06 17:21:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684
2010-07-06 17:23:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684
2010-07-06 17:25:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684
2010-07-06 17:27:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684
2010-07-06 17:29:46:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684
2010-07-06 17:31:47:  3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684

2010-07-06 17:33:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588
2010-07-06 17:35:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588
2010-07-06 17:37:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588
2010-07-06 17:39:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588
2010-07-06 17:41:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588
2010-07-06 17:43:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324
2010-07-06 17:45:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324
2010-07-06 17:47:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868
2010-07-06 17:49:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868
2010-07-06 17:51:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868
2010-07-06 17:53:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868
2010-07-06 17:55:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868
2010-07-06 17:57:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868
2010-07-06 17:59:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868
2010-07-06 18:01:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684
2010-07-06 18:03:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684
2010-07-06 18:05:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684
2010-07-06 18:07:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848
2010-07-06 18:09:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848
2010-07-06 18:11:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848
2010-07-06 18:13:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848
2010-07-06 18:15:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848
2010-07-06 18:17:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848
2010-07-06 18:19:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848
2010-07-06 18:21:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676
2010-07-06 18:23:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676
2010-07-06 18:25:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676
2010-07-06 18:27:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676
2010-07-06 18:29:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4824
2010-07-06 18:31:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920
2010-07-06 18:33:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672
2010-07-06 18:35:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672
2010-07-06 18:37:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672,4944
2010-07-06 18:39:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672,4944
2010-07-06 18:41:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672,4944
2010-07-06 18:43:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672,4944
2010-07-06 18:45:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672,4944
2010-07-06 18:47:47: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672,4944
2010-07-06 19:54:52: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672,4944,5620,1432
2010-07-06 19:56:52: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672,4944,5620
2010-07-06 19:58:52: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672,4944,5620
2010-07-06 20:00:52: 3764,3940,3008,3048,2968,3088,5320,6016,4848,5044,5744,1068,5540,1632,560,4480,5564,384,600,5940,4568,4620,4596,4316,5396,4680,424,5224,4856,5964,4640,4684,5588,3324,1868,2684,4820,5848,5416,5676,4920,4672,4944,5620
2010-07-06 20:02:52:

Abends dann habe ich mein Laptop neu gestartet, dann habe ich keinen Zugriff auf keine Datenbank gemacht und habe mein Tool wieder einige Stunden laufen lassen:

2010-07-06 20:23:01: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:25:01: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:27:01: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:29:01: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:31:01: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:33:01: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:38:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:40:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:42:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:44:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:46:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:48:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:50:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:52:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:54:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:56:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 20:58:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:00:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:02:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:04:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:06:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:08:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:10:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:12:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:14:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:16:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:18:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:20:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:22:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:24:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:26:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:28:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:30:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:32:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:34:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:36:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:38:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:40:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:42:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:44:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:46:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:48:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:50:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:52:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:54:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:56:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 21:58:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:00:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:02:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:04:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:06:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:08:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:10:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:12:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:14:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:16:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:18:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:20:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:22:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:24:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:26:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:28:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:30:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:32:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:34:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:36:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:38:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:40:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:42:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:44:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:46:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:48:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:50:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:52:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:54:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:56:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 22:58:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 23:00:53: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 23:02:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 23:04:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 23:06:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 23:08:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 23:10:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
     2010-07-06 23:12:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640

Man sieht also: Wenn man postgreSQL nicht benutzt, kommt der Fehler auch nicht…

Nun habe ich noch getestet, ob es an der Software liegt, die die Fertigungsdaten in die Datenbank schreibt. Das habe ich getestet, indem ich nicht unser Fertigungsprogramm, sondern nur einmal PGAdmin III gestartet habe und folgendes gemacht habe:

PG Admin III:
(Zugriff auf leere Datenbank: select * from t_value)
(Zugriff auf Datenbank mit wenigen Datensätzen: select * from t_value)
(Zugriff auf leere Datenbank: select * from t_value)

nachdem ich mit PGAdmin III auf 3 der Datenbanken zugegriffen habe:

2010-07-06 23:14:54:  3196,3380,3616,3624,3632,3640,1652,2172,2524,3152,5892
      2010-07-06 23:16:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
      2010-07-06 23:18:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
      2010-07-06 23:20:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
      2010-07-06 23:22:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
      2010-07-06 23:24:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640
      2010-07-06 23:26:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640,5316
      2010-07-06 23:28:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640,5316,4448
      2010-07-06 23:30:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640,5316,4448,5816
      2010-07-06 23:32:54: 3196,3380,3616,3624,3632,3640,5316,4448,5816,5044
      2010-07-06 23:34:54:  3196,3380,3616,3624,3632,3640,5316,4448,5816,5044,5280
      2010-07-06 23:36:54:  3196,3380,3616,3624,3632,3640,5316,4448,5816,5044,5280
      2010-07-06 23:38:54:  3196,3380,3616,3624,3632,3640,5316,4448,5816,5044,5280
      2010-07-06 23:40:54:  3196,3380,3616,3624,3632,3640,5316,4448,5816,5044,5280,668,2408
      2010-07-06 23:42:54:  3196,3380,3616,3624,3632,3640,5316,4448,5816,5044,5280,668,2408
      2010-07-06 23:44:54:  3196,3380,3616,3624,3632,3640,5316,4448,5816,5044,5280,668,2408,1628
      2010-07-06 23:46:54:  3196,3380,3616,3624,3632,3640,5316,4448,5816,5044,5280,668,2408,1628
