timestamp

Also, wenn das Deine Tabelle sei, die zweite, ich nenne sie mal T2:

test=*# select * from t2;
 decimal_score |                     session_id                     | shooters_id | sequence | series |   timestamp   | number | shooters_id_2 | name  
---------------+----------------------------------------------------+-------------+----------+--------+---------------+--------+---------------+-------
          10.6 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        1 |      0 | 1546022384672 |      1 |             2 | Maier
          10.4 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        1 |      0 | 1546022416536 |      2 |             2 | Maier
          10.6 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        1 |      0 | 1546022444453 |      3 |             2 | Maier
          10.8 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        1 |      0 | 1546022469674 |      4 |             2 | Maier
          10.3 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        1 |      0 | 1546022496027 |      5 |             2 | Maier
          10.4 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        1 |      0 | 1546022523525 |      6 |             2 | Maier
          10.5 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        1 |      0 | 1546022548664 |      7 |             2 | Maier
          10.6 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        1 |      0 | 1546022579722 |      8 |             2 | Maier
          10.5 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        1 |      0 | 1546022607972 |      9 |             2 | Maier
          10.4 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        1 |      0 | 1546022683246 |     10 |             2 | Maier
          10.8 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        2 |      1 | 1546022721278 |     11 |             2 | Maier
            10 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        2 |      1 | 1546022823407 |     12 |             2 | Maier
          10.3 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        2 |      1 | 1546022858316 |     13 |             2 | Maier
          10.9 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        2 |      1 | 1546022884652 |     14 |             2 | Maier
          10.6 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        2 |      1 | 1546022917245 |     15 |             2 | Maier
          10.2 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        2 |      1 | 1546022948144 |     16 |             2 | Maier
          10.6 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        2 |      1 | 1546022984577 |     17 |             2 | Maier
          10.5 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        2 |      1 | 1546023015354 |     18 |             2 | Maier
          10.6 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        2 |      1 | 1546023047985 |     19 |             2 | Maier
          10.7 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        2 |      1 | 1546023075754 |     20 |             2 | Maier
          10.3 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        3 |      2 | 1546023105530 |     21 |             2 | Maier
          10.2 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        3 |      2 | 1546023134703 |     22 |             2 | Maier
           9.9 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        3 |      2 | 1546023159610 |     23 |             2 | Maier
          10.7 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        3 |      2 | 1546023188783 |     24 |             2 | Maier
          10.5 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        3 |      2 | 1546023213607 |     25 |             2 | Maier
           9.9 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        3 |      2 | 1546023240742 |     26 |             2 | Maier
          10.7 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        3 |      2 | 1546023270551 |     27 |             2 | Maier
          10.6 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        3 |      2 | 1546023298196 |     28 |             2 | Maier
          10.2 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        3 |      2 | 1546023325311 |     29 |             2 | Maier
          10.6 | 6518b6b0-9ce1-492a-a1e4-32118d4b91b6-1546021854584 |           2 |        3 |      2 | 1546023353687 |     30 |             2 | Maier
(30 rows)

test=*#

dann komme ich (fast) auf Dein “Endziel”:

test=*# select name, ((number-1) / 10)*10+1 as number_a, ((number-1) / 10)*10+10 as number_b, sum(decimal_score) as zwischensumme, (select sum(decimal_score) from t2) gesamtsumme,(max(timestamp) - min(timestamp))/1000 * '1second'::interval as zeit  from t2 group by 1,2,3;
 name  | number_a | number_b | zwischensumme | gesamtsumme |   zeit   
-------+----------+----------+---------------+-------------+----------
 Maier |        1 |       10 |         105.1 |       313.9 | 00:04:58
 Maier |       11 |       20 |         105.2 |       313.9 | 00:05:54
 Maier |       21 |       30 |         103.6 |       313.9 | 00:04:08
(3 rows)

test=*#

das “fast”, weil Du offenbar einen Rechnenfehler mit Deinen völlig kaputten Timestamps hast, von 1-10 sind es 00:04:58, nicht 00:04:59 :wink:

Gute Nacht!

Hurra, so findet das Jahr doch noch ein gutes Ende

Junger Mann du bist echt der Hammer gelernt ist eben gelernt, hätte ich so nie hinbekommen!!

Gruß Simar

wohin kann ich die Rechnung schicken?